Fahrplan der Fähre


Fahrplan der Fähre


Richtung – Świnoujście Richtung – Ognica
00.00*   01.00*   02.00*   03.00*
04.00*   04.50     05.30     06.20
07.00     07.30     08.00     08.30
09.00     09.30     10.00     10.30
11.00     11.30     12.00     12.30
13.00     13.30     14.00     14.30
15.00     15.30     16.00     16.30
17.00     17.20     17.40     18.00
18.20     19.00     20.00     21.00
22.00     23.00*
00.30*   01.30*   02.30*   03.30*
04.30     05.10     06.00     06.40
07.30     08.00     08.30     09.00
09.30     10.00     10.30     11.00
11.30     12.00     12.30     13.00
13.30     14.00     14.30     15.00
15.30     16.00     16.30     17.00
17.20     17.40     18.00     18.20
18.40     19.30     20.30     21.30
22.30*   23.30*

*prom kursuje w nocy: z poniedziałku na wtorek, ze środy na czwartek i z piątku na sobotę.

Bemerkung

  1. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie promy kursują “NON-STOP” – do czasu ich rozładowania.
  2. Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych:
    • z Ognicy – godz. 09.30
    • ze Świnoujścia – godz. 13.00
  3. Przewóz benzyn i gazów palnych odbywa się w nocy z poniedziałku na wtorek, środy na czwartek i z piątku na sobotę w godzinach 23:00 – 05:00.